3d-printer-files/utility/level-bed.gcode
2025-07-26 08:28:38 -07:00

3961 lines
118 KiB
Text

;FLAVOR:Marlin
;TIME:221
;Filament used: 0.145204m
;Layer height: 0.2
;MINX:8.476
;MINY:8.472
;MINZ:0.2
;MAXX:171.525
;MAXY:171.521
;MAXZ:0.6
;Generated with Cura_SteamEngine 5.0.0
M140 S60
M105
M190 S60
M104 S200
M105
M109 S200
M82 ;absolute extrusion mode
G28 ; home all axes
M117 Purge extruder
G92 E0 ; reset extruder
G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface
G1 X2 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position
G1 X2 Y175.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line
G1 X2 Y175.0 Z0.4 F5000.0 ; move to side a little
G1 X2 Y20 Z0.4 F1500.0 E30 ; draw 2nd line
G92 E0 ; reset extruder
G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface
G92 E0
G92 E0
G1 F2400 E-1
;LAYER_COUNT:1
;LAYER:0
M107
G1 F240 Z0.6
G0 F6000 X13.506 Y13.526 Z0.6
G1 F240 Z0.6
G0 F6000 X8.671 Y23.067
;TYPE:SKIRT
G1 F240 Z0.2
G1 F2400 E0
G1 F1200 X8.737 Y22.668 E0.0148
G1 X8.9 Y21.861 E0.04492
G1 X8.987 Y21.498 E0.05857
G1 X9.313 Y20.387 E0.10094
G1 X9.575 Y19.636 E0.13004
G1 X9.929 Y18.743 E0.16518
G1 X10.206 Y18.165 E0.18863
G1 X10.49 Y17.612 E0.21137
G1 X10.931 Y16.828 E0.24428
G1 X11.246 Y16.317 E0.26625
G1 X11.784 Y15.521 E0.3014
G1 X12.185 Y15.01 E0.32516
G1 X12.543 Y14.578 E0.34569
G1 X13.07 Y13.984 E0.37474
G1 X13.506 Y13.526 E0.39788
G1 X14.196 Y12.859 E0.43299
G1 X14.739 Y12.406 E0.45886
G1 X15.39 Y11.895 E0.48914
G1 X16.427 Y11.168 E0.53547
G1 X16.77 Y10.955 E0.55024
G1 X17.474 Y10.552 E0.57992
G1 X17.838 Y10.36 E0.59498
G1 X18.585 Y9.999 E0.62533
G1 X18.936 Y9.845 E0.63936
G1 X19.724 Y9.534 E0.67035
G1 X20.114 Y9.396 E0.68549
G1 X21.176 Y9.077 E0.72606
G1 X21.871 Y8.904 E0.75226
G1 X22.734 Y8.723 E0.78452
G1 X23.674 Y8.595 E0.81923
G1 X24.447 Y8.522 E0.84763
G1 X25.406 Y8.472 E0.88277
G1 X26.018 Y8.481 E0.90516
G1 X26.587 Y8.505 E0.926
G1 X27.431 Y8.572 E0.95697
G1 X28.06 Y8.645 E0.98014
G1 X29.009 Y8.795 E1.01529
G1 X29.677 Y8.951 E1.04039
G1 X30.457 Y9.157 E1.0699
G1 X31.374 Y9.44 E1.10502
G1 X32.029 Y9.696 E1.13074
G1 X32.788 Y10.019 E1.16092
G1 X33.893 Y10.56 E1.20594
G1 X34.237 Y10.752 E1.22035
G1 X35.228 Y11.373 E1.26314
G1 X36.127 Y12.009 E1.30343
G1 X36.908 Y12.594 E1.33913
G1 X39.013 Y14.123 E1.43431
G1 X41.053 Y15.521 E1.52479
G1 X43.169 Y16.884 E1.61688
G1 X45.331 Y18.19 E1.70929
G1 X47.497 Y19.417 E1.80037
G1 X49.688 Y20.578 E1.89109
G1 X51.936 Y21.689 E1.98283
G1 X54.218 Y22.738 E2.07472
G1 X56.521 Y23.717 E2.16627
G1 X58.851 Y24.633 E2.25787
G1 X61.212 Y25.483 E2.34968
G1 X63.592 Y26.265 E2.44133
G1 X65.959 Y26.97 E2.53169
G1 X68.389 Y27.619 E2.62371
G1 X70.863 Y28.204 E2.71672
G1 X73.271 Y28.703 E2.80669
G1 X75.746 Y29.143 E2.89866
G1 X78.212 Y29.511 E2.98988
G1 X80.704 Y29.81 E3.08171
G1 X83.203 Y30.039 E3.17352
G1 X85.688 Y30.196 E3.26462
G1 X88.179 Y30.282 E3.35581
G1 X90.707 Y30.298 E3.4483
G1 X93.199 Y30.243 E3.5395
G1 X95.692 Y30.118 E3.63082
G1 X98.184 Y29.922 E3.72227
G1 X100.657 Y29.657 E3.81327
G1 X103.167 Y29.316 E3.90594
G1 X105.628 Y28.91 E3.9972
G1 X108.082 Y28.435 E4.08865
G1 X110.491 Y27.898 E4.17895
G1 X112.914 Y27.283 E4.27041
G1 X115.383 Y26.582 E4.36431
G1 X117.741 Y25.841 E4.45474
G1 X120.098 Y25.026 E4.54598
G1 X122.418 Y24.149 E4.63672
G1 X124.781 Y23.179 E4.73018
G1 X127.027 Y22.181 E4.8201
G1 X129.306 Y21.092 E4.91251
G1 X131.534 Y19.947 E5.00416
G1 X133.708 Y18.753 E5.0949
G1 X135.897 Y17.466 E5.1878
G1 X138.009 Y16.144 E5.27896
G1 X140.07 Y14.772 E5.36955
G1 X142.101 Y13.334 E5.46059
G1 X143.229 Y12.48 E5.51236
G1 X144.353 Y11.658 E5.5633
G1 X145.052 Y11.185 E5.59418
G1 X145.377 Y10.982 E5.6082
G1 X146.417 Y10.405 E5.65171
G1 X147.124 Y10.059 E5.68051
G1 X148.004 Y9.673 E5.71567
G1 X148.64 Y9.446 E5.74037
G1 X149.248 Y9.249 E5.76376
G1 X150.017 Y9.029 E5.79302
G1 X150.519 Y8.904 E5.81195
G1 X151.433 Y8.715 E5.84609
G1 X152.225 Y8.605 E5.87535
G1 X152.906 Y8.535 E5.9004
G1 X153.713 Y8.481 E5.92999
G1 X154.678 Y8.482 E5.96529
G1 X155.261 Y8.507 E5.98664
G1 X156.126 Y8.576 E6.01839
G1 X156.75 Y8.65 E6.04138
G1 X157.698 Y8.803 E6.07651
G1 X158.339 Y8.953 E6.1006
G1 X159.096 Y9.153 E6.12924
G1 X160.013 Y9.437 E6.16436
G1 X160.681 Y9.697 E6.19059
G1 X161.463 Y10.031 E6.2217
G1 X162.585 Y10.585 E6.26748
G1 X162.939 Y10.784 E6.28234
G1 X163.622 Y11.199 E6.31158
G1 X163.937 Y11.406 E6.32537
G1 X164.606 Y11.881 E6.35539
G1 X164.907 Y12.111 E6.36925
G1 X165.796 Y12.864 E6.41187
G1 X166.378 Y13.41 E6.44107
G1 X167.05 Y14.096 E6.4762
G1 X167.501 Y14.627 E6.50169
G1 X168.027 Y15.286 E6.53254
G1 X168.595 Y16.061 E6.56769
G1 X168.951 Y16.627 E6.59216
G1 X169.341 Y17.289 E6.62027
G1 X169.794 Y18.137 E6.65544
G1 X170.055 Y18.72 E6.67881
G1 X170.276 Y19.252 E6.69989
G1 X170.561 Y20.012 E6.72958
G1 X170.743 Y20.555 E6.75054
G1 X171.043 Y21.617 E6.79091
G1 X171.207 Y22.355 E6.81857
G1 X171.378 Y23.458 E6.85941
G1 X171.464 Y24.271 E6.88932
G1 X171.525 Y25.23 E6.92447
G1 X171.52 Y25.921 E6.94976
G1 X171.489 Y26.741 E6.97978
G1 X171.373 Y27.991 E7.02571
G1 X171.316 Y28.377 E7.03998
G1 X171.09 Y29.51 E7.08225
G1 X170.957 Y30.038 E7.10217
G1 X170.711 Y30.878 E7.1342
G1 X170.495 Y31.524 E7.15912
G1 X170.045 Y32.667 E7.20406
G1 X169.894 Y32.997 E7.21734
G1 X169.329 Y34.075 E7.26186
G1 X168.902 Y34.796 E7.29252
G1 X168.267 Y35.757 E7.33466
G1 X167.614 Y36.639 E7.37481
G1 X167.318 Y37.023 E7.39255
G1 X165.86 Y39.031 E7.48334
G1 X164.438 Y41.112 E7.57555
G1 X163.096 Y43.198 E7.6663
G1 X161.8 Y45.344 E7.75802
G1 X160.557 Y47.541 E7.85038
G1 X159.388 Y49.752 E7.94188
G1 X158.287 Y51.984 E8.03293
G1 X157.242 Y54.263 E8.12466
G1 X156.266 Y56.56 E8.21597
G1 X155.353 Y58.892 E8.3076
G1 X154.495 Y61.279 E8.4004
G1 X153.728 Y63.614 E8.49032
G1 X153.012 Y66.031 E8.58254
G1 X152.374 Y68.424 E8.67315
G1 X151.79 Y70.896 E8.76608
G1 X151.282 Y73.357 E8.85802
G1 X150.854 Y75.776 E8.9479
G1 X150.485 Y78.262 E9.03985
G1 X150.189 Y80.742 E9.13122
G1 X149.962 Y83.245 E9.22317
G1 X149.805 Y85.765 E9.31555
G1 X149.721 Y88.221 E9.40546
G1 X149.707 Y90.756 E9.49821
G1 X149.762 Y93.242 E9.58918
G1 X149.889 Y95.731 E9.68036
G1 X150.087 Y98.227 E9.77197
G1 X150.358 Y100.732 E9.86415
G1 X150.694 Y103.198 E9.95521
G1 X151.105 Y105.682 E10.04732
G1 X151.58 Y108.119 E10.13816
G1 X152.125 Y110.557 E10.22956
G1 X152.747 Y113.005 E10.32197
G1 X153.42 Y115.369 E10.41189
G1 X154.183 Y117.788 E10.50469
G1 X155.001 Y120.147 E10.59604
G1 X155.894 Y122.506 E10.68833
G1 X156.837 Y124.798 E10.779
G1 X157.853 Y127.083 E10.87049
G1 X158.943 Y129.359 E10.96282
G1 X160.071 Y131.55 E11.05298
G1 X161.3 Y133.783 E11.14623
G1 X162.542 Y135.893 E11.23581
G1 X163.9 Y138.059 E11.32934
G1 X165.251 Y140.085 E11.41843
G1 X167.401 Y143.079 E11.55329
G1 X168.262 Y144.237 E11.60608
G1 X168.958 Y145.288 E11.6522
G1 X169.351 Y145.958 E11.68062
G1 X169.802 Y146.806 E11.71576
G1 X170.053 Y147.368 E11.73828
G1 X170.282 Y147.919 E11.76011
G1 X170.602 Y148.784 E11.79386
G1 X170.803 Y149.403 E11.81767
G1 X171.116 Y150.575 E11.86205
G1 X171.191 Y150.929 E11.87529
G1 X171.378 Y152.107 E11.91892
G1 X171.464 Y152.92 E11.94884
G1 X171.525 Y153.879 E11.98399
G1 X171.52 Y154.57 E12.00927
G1 X171.489 Y155.39 E12.0393
G1 X171.374 Y156.633 E12.08497
G1 X171.319 Y157.007 E12.0988
G1 X171.094 Y158.141 E12.14109
G1 X170.952 Y158.706 E12.16241
G1 X170.697 Y159.574 E12.19551
G1 X170.488 Y160.195 E12.21948
G1 X170.045 Y161.316 E12.26358
G1 X169.894 Y161.646 E12.27686
G1 X169.348 Y162.693 E12.32006
G1 X168.94 Y163.387 E12.34951
G1 X168.419 Y164.194 E12.38466
G1 X168.027 Y164.718 E12.4086
G1 X167.667 Y165.171 E12.42977
G1 X167.15 Y165.776 E12.45888
G1 X166.757 Y166.206 E12.4802
G1 X165.875 Y167.073 E12.52544
G1 X165.526 Y167.381 E12.54247
G1 X164.565 Y168.142 E12.58732
G1 X163.984 Y168.554 E12.61338
G1 X163.237 Y169.043 E12.64605
G1 X162.499 Y169.457 E12.677
G1 X161.881 Y169.775 E12.70243
G1 X160.867 Y170.237 E12.7432
G1 X160.5 Y170.383 E12.75765
G1 X159.723 Y170.66 E12.78783
G1 X158.889 Y170.914 E12.81973
G1 X157.863 Y171.153 E12.85827
G1 X157.065 Y171.301 E12.88796
G1 X156.114 Y171.436 E12.92311
G1 X155.476 Y171.483 E12.94651
G1 X154.692 Y171.518 E12.97522
G1 X153.731 Y171.52 E13.01038
G1 X153.037 Y171.473 E13.03583
G1 X152.221 Y171.392 E13.06583
G1 X151.27 Y171.257 E13.10097
G1 X150.655 Y171.126 E13.12398
G1 X149.942 Y170.954 E13.15081
G1 X148.929 Y170.66 E13.1894
G1 X148.6 Y170.548 E13.20212
G1 X147.736 Y170.215 E13.236
G1 X147.253 Y170.006 E13.25525
G1 X146.029 Y169.388 E13.30542
G1 X145.318 Y168.974 E13.33552
G1 X144.178 Y168.216 E13.3856
G1 X142.346 Y166.835 E13.46954
G1 X140.345 Y165.408 E13.55946
G1 X138.23 Y163.99 E13.65262
G1 X136.137 Y162.67 E13.74315
G1 X133.988 Y161.398 E13.83452
G1 X131.77 Y160.17 E13.92727
G1 X129.562 Y159.026 E14.01825
G1 X127.325 Y157.946 E14.10914
G1 X125.016 Y156.912 E14.2017
G1 X122.719 Y155.961 E14.29265
G1 X120.38 Y155.068 E14.38425
G1 X118.025 Y154.245 E14.47552
G1 X115.609 Y153.476 E14.56828
G1 X113.248 Y152.797 E14.65817
G1 X110.787 Y152.165 E14.75113
G1 X108.352 Y151.613 E14.84247
G1 X105.923 Y151.134 E14.93305
G1 X103.448 Y150.717 E15.02488
G1 X100.975 Y150.373 E15.11623
G1 X98.448 Y150.094 E15.20924
G1 X95.988 Y149.892 E15.29955
G1 X93.486 Y149.758 E15.39122
G1 X91.003 Y149.695 E15.48209
G1 X88.469 Y149.704 E15.5748
G1 X85.987 Y149.781 E15.66565
G1 X83.517 Y149.929 E15.75618
G1 X80.977 Y150.152 E15.84947
G1 X78.501 Y150.441 E15.94067
G1 X76.043 Y150.799 E16.03155
G1 X73.588 Y151.228 E16.12273
G1 X71.099 Y151.735 E16.21566
G1 X68.7 Y152.294 E16.30578
G1 X66.255 Y152.938 E16.39828
G1 X63.879 Y153.637 E16.4889
G1 X61.48 Y154.416 E16.58118
G1 X59.106 Y155.263 E16.6734
G1 X56.801 Y156.159 E16.76388
G1 X54.484 Y157.137 E16.85589
G1 X52.219 Y158.168 E16.94694
G1 X49.97 Y159.27 E17.03857
G1 X47.746 Y160.438 E17.13047
G1 X45.568 Y161.664 E17.22191
G1 X43.443 Y162.939 E17.31258
G1 X41.315 Y164.298 E17.40496
G1 X39.265 Y165.692 E17.49566
G1 X35.868 Y168.176 E17.64962
G1 X35.182 Y168.655 E17.68023
G1 X34.372 Y169.171 E17.71537
G1 X33.79 Y169.487 E17.7396
G1 X33.105 Y169.834 E17.76769
G1 X32.231 Y170.233 E17.80284
G1 X31.597 Y170.468 E17.82758
G1 X30.804 Y170.737 E17.85822
G1 X29.882 Y171.008 E17.89338
G1 X29.216 Y171.153 E17.91831
G1 X28.445 Y171.297 E17.94701
G1 X27.494 Y171.434 E17.98216
G1 X26.847 Y171.481 E18.0059
G1 X26.05 Y171.517 E18.03509
G1 X25.089 Y171.521 E18.07025
G1 X24.379 Y171.472 E18.09628
G1 X23.55 Y171.389 E18.12676
G1 X22.599 Y171.253 E18.16191
G1 X21.928 Y171.108 E18.18703
G1 X21.156 Y170.917 E18.21612
G1 X19.953 Y170.549 E18.26215
G1 X19.566 Y170.407 E18.27723
G1 X18.849 Y170.116 E18.30554
G1 X18.485 Y169.954 E18.32012
G1 X17.385 Y169.392 E18.36531
G1 X16.706 Y168.998 E18.39403
G1 X15.896 Y168.482 E18.42917
G1 X15.415 Y168.128 E18.45102
G1 X14.84 Y167.681 E18.47767
G1 X14.175 Y167.122 E18.50945
G1 X13.548 Y166.519 E18.54128
G1 X13.046 Y165.998 E18.56775
G1 X12.49 Y165.379 E18.59819
G1 X11.935 Y164.668 E18.63119
G1 X11.524 Y164.098 E18.6569
G1 X10.995 Y163.296 E18.69205
G1 X10.704 Y162.783 E18.71363
G1 X10.317 Y162.058 E18.74369
G1 X9.9 Y161.193 E18.77883
G1 X9.645 Y160.55 E18.80413
G1 X9.374 Y159.801 E18.83328
G1 X9.085 Y158.885 E18.86842
G1 X8.928 Y158.228 E18.89313
G1 X8.797 Y157.599 E18.91664
G1 X8.639 Y156.634 E18.95241
G1 X8.56 Y155.982 E18.97644
G1 X8.481 Y154.944 E19.01453
G1 X8.476 Y154.779 E19.02057
G1 X8.488 Y153.804 E19.05624
G1 X8.533 Y152.974 E19.08665
G1 X8.669 Y151.725 E19.13262
G1 X8.734 Y151.33 E19.14726
G1 X8.899 Y150.513 E19.17776
G1 X8.987 Y150.146 E19.19157
G1 X9.313 Y149.036 E19.23389
G1 X9.575 Y148.285 E19.26299
G1 X9.929 Y147.392 E19.29814
G1 X10.207 Y146.811 E19.3217
G1 X10.483 Y146.274 E19.34379
G1 X10.883 Y145.56 E19.37373
G1 X11.172 Y145.084 E19.39411
G1 X11.777 Y144.185 E19.43375
G1 X13.58 Y141.762 E19.54425
G1 X15.005 Y139.727 E19.63514
G1 X16.393 Y137.621 E19.72742
G1 X17.7 Y135.51 E19.81826
G1 X18.946 Y133.364 E19.90905
G1 X20.167 Y131.118 E20.00258
G1 X21.287 Y128.911 E20.09313
G1 X22.355 Y126.652 E20.18455
G1 X23.356 Y124.367 E20.27582
G1 X24.301 Y122.033 E20.36794
G1 X25.163 Y119.721 E20.45822
G1 X25.985 Y117.306 E20.55155
G1 X26.713 Y114.951 E20.64173
G1 X27.392 Y112.516 E20.73422
G1 X27.99 Y110.102 E20.82521
G1 X28.531 Y107.628 E20.91786
G1 X28.987 Y105.215 E21.00771
G1 X29.388 Y102.707 E21.10063
G1 X29.708 Y100.262 E21.19085
G1 X29.964 Y97.765 E21.28268
G1 X30.149 Y95.248 E21.37502
G1 X30.262 Y92.758 E21.46621
G1 X30.305 Y90.26 E21.55762
G1 X30.277 Y87.771 E21.64868
G1 X30.178 Y85.269 E21.74029
G1 X30.008 Y82.763 E21.83219
G1 X29.765 Y80.25 E21.92456
G1 X29.459 Y77.797 E22.015
G1 X29.076 Y75.301 E22.10739
G1 X28.633 Y72.881 E22.1974
G1 X28.108 Y70.406 E22.28996
G1 X27.526 Y68.004 E22.38039
G1 X26.862 Y65.564 E22.4729
G1 X26.133 Y63.153 E22.56506
G1 X25.343 Y60.789 E22.65625
G1 X24.489 Y58.456 E22.74714
G1 X23.562 Y56.126 E22.83889
G1 X22.563 Y53.809 E22.9312
G1 X21.52 Y51.569 E23.0216
G1 X20.382 Y49.292 E23.11473
G1 X19.218 Y47.119 E23.20492
G1 X17.977 Y44.955 E23.29619
G1 X16.657 Y42.797 E23.38874
G1 X15.307 Y40.721 E23.47934
G1 X13.89 Y38.673 E23.57046
G1 X12.426 Y36.7 E23.66034
G1 X11.529 Y35.457 E23.71642
G1 X10.955 Y34.582 E23.75471
G1 X10.597 Y33.95 E23.78129
G1 X10.295 Y33.375 E23.80505
G1 X9.923 Y32.597 E23.8366
G1 X9.576 Y31.718 E23.87117
G1 X9.315 Y30.969 E23.90019
G1 X9.037 Y30.05 E23.93532
G1 X8.904 Y29.473 E23.95698
G1 X8.787 Y28.898 E23.97845
G1 X8.639 Y27.985 E24.01229
G1 X8.56 Y27.333 E24.03632
G1 X8.481 Y26.295 E24.0744
G1 X8.476 Y26.13 E24.08044
G1 X8.488 Y25.155 E24.11612
G1 X8.533 Y24.325 E24.14653
G1 X8.671 Y23.067 E24.19283
G1 F2400 E23.19283
G1 F240 Z0.6
G0 F6000 X8.916 Y26.116 Z0.6
G1 F240 Z0.2
G1 F2400 E24.19283
G1 F1200 X8.927 Y25.179 E24.22711
G1 X8.972 Y24.349 E24.25753
G1 X9.105 Y23.139 E24.30206
G1 X9.171 Y22.74 E24.31686
G1 X9.328 Y21.964 E24.34582
G1 X9.415 Y21.601 E24.35948
G1 X9.728 Y20.532 E24.40023
G1 X9.99 Y19.781 E24.42933
G1 X10.338 Y18.905 E24.46382
G1 X10.597 Y18.366 E24.4857
G1 X10.881 Y17.813 E24.50844
G1 X11.306 Y17.059 E24.54011
G1 X11.621 Y16.548 E24.56207
G1 X12.149 Y15.768 E24.59653
G1 X12.523 Y15.29 E24.61874
G1 X12.881 Y14.858 E24.63926
G1 X13.388 Y14.288 E24.66717
G1 X13.824 Y13.83 E24.69031
G1 X14.502 Y13.175 E24.7248
G1 X15.01 Y12.752 E24.74898
G1 X15.661 Y12.241 E24.77926
G1 X16.659 Y11.542 E24.82384
G1 X17.002 Y11.329 E24.83861
G1 X17.679 Y10.941 E24.86716
G1 X18.043 Y10.749 E24.88222
G1 X18.762 Y10.402 E24.91143
G1 X19.113 Y10.248 E24.92545
G1 X19.87 Y9.949 E24.95523
G1 X20.26 Y9.811 E24.97036
G1 X21.282 Y9.504 E25.0094
G1 X21.977 Y9.331 E25.03561
G1 X22.811 Y9.156 E25.06679
G1 X23.715 Y9.033 E25.10016
G1 X24.488 Y8.96 E25.12857
G1 X25.429 Y8.911 E25.16304
G1 X26 Y8.921 E25.18394
G1 X26.569 Y8.945 E25.20477
G1 X27.381 Y9.009 E25.23457
G1 X28.01 Y9.082 E25.25774
G1 X28.94 Y9.23 E25.2922
G1 X29.564 Y9.376 E25.31564
G1 X30.344 Y9.582 E25.34516
G1 X31.244 Y9.861 E25.37963
G1 X31.857 Y10.1 E25.4037
G1 X32.616 Y10.423 E25.43388
G1 X33.679 Y10.945 E25.47721
G1 X34.023 Y11.137 E25.49162
G1 X34.975 Y11.733 E25.53271
G1 X35.864 Y12.362 E25.57256
G1 X36.65 Y12.95 E25.60847
G1 X38.741 Y14.47 E25.70305
G1 X40.829 Y15.9 E25.79564
G1 X42.955 Y17.269 E25.88815
G1 X45.096 Y18.563 E25.97968
G1 X47.257 Y19.788 E26.07056
G1 X49.497 Y20.975 E26.16331
G1 X51.768 Y22.097 E26.25598
G1 X54.031 Y23.137 E26.3471
G1 X56.37 Y24.131 E26.44008
G1 X58.68 Y25.039 E26.53089
G1 X61.076 Y25.901 E26.62405
G1 X63.426 Y26.674 E26.71456
G1 X65.869 Y27.401 E26.80782
G1 X68.281 Y28.045 E26.89915
G1 X70.771 Y28.635 E26.99278
G1 X73.177 Y29.133 E27.08267
G1 X75.676 Y29.578 E27.17553
G1 X78.166 Y29.949 E27.26764
G1 X80.645 Y30.246 E27.35899
G1 X83.172 Y30.478 E27.45183
G1 X85.68 Y30.636 E27.54377
G1 X88.161 Y30.722 E27.63459
G1 X90.715 Y30.738 E27.72804
G1 X93.197 Y30.684 E27.81886
G1 X95.71 Y30.557 E27.91092
G1 X98.231 Y30.359 E28.00344
G1 X100.725 Y30.092 E28.09521
G1 X103.225 Y29.752 E28.18751
G1 X105.683 Y29.347 E28.27866
G1 X108.189 Y28.861 E28.37205
G1 X110.588 Y28.327 E28.46197
G1 X113.069 Y27.697 E28.55562
G1 X115.462 Y27.018 E28.64662
G1 X117.878 Y26.259 E28.73928
G1 X120.258 Y25.435 E28.83142
G1 X122.621 Y24.542 E28.92384
G1 X124.915 Y23.601 E29.01456
G1 X127.227 Y22.574 E29.10711
G1 X129.486 Y21.493 E29.19874
G1 X131.764 Y20.322 E29.29245
G1 X133.932 Y19.132 E29.38293
G1 X136.116 Y17.848 E29.47562
G1 X138.218 Y16.533 E29.56633
G1 X140.331 Y15.125 E29.65923
G1 X142.357 Y13.691 E29.75004
G1 X143.489 Y12.835 E29.80197
G1 X144.613 Y12.013 E29.85291
G1 X145.285 Y11.559 E29.88258
G1 X145.61 Y11.356 E29.8966
G1 X146.611 Y10.8 E29.9385
G1 X147.318 Y10.454 E29.96729
G1 X148.181 Y10.076 E30.00176
G1 X148.776 Y9.864 E30.02487
G1 X149.384 Y9.667 E30.04826
G1 X150.123 Y9.456 E30.07637
G1 X150.625 Y9.331 E30.0953
G1 X151.508 Y9.148 E30.12829
G1 X152.27 Y9.043 E30.15643
G1 X152.951 Y8.973 E30.18148
G1 X153.731 Y8.92 E30.21008
G1 X154.66 Y8.921 E30.24407
G1 X155.243 Y8.946 E30.26542
G1 X156.074 Y9.013 E30.29592
G1 X156.698 Y9.087 E30.31891
G1 X157.628 Y9.238 E30.35338
G1 X158.226 Y9.378 E30.37585
G1 X158.983 Y9.578 E30.4045
G1 X159.883 Y9.857 E30.43897
G1 X160.508 Y10.102 E30.46353
G1 X161.29 Y10.436 E30.49465
G1 X162.369 Y10.968 E30.53866
G1 X162.723 Y11.167 E30.55352
G1 X163.38 Y11.567 E30.58166
G1 X163.695 Y11.774 E30.59545
G1 X164.338 Y12.23 E30.62429
G1 X164.639 Y12.46 E30.63815
G1 X165.495 Y13.185 E30.67919
G1 X166.077 Y13.731 E30.70839
G1 X166.736 Y14.404 E30.74285
G1 X167.157 Y14.902 E30.76671
G1 X167.683 Y15.561 E30.79755
G1 X168.239 Y16.321 E30.83201
G1 X168.572 Y16.851 E30.85491
G1 X168.962 Y17.513 E30.88302
G1 X169.405 Y18.344 E30.91747
G1 X169.649 Y18.889 E30.93932
G1 X169.87 Y19.421 E30.96039
G1 X170.144 Y20.151 E30.98892
G1 X170.326 Y20.694 E31.00987
G1 X170.615 Y21.716 E31.04873
G1 X170.776 Y22.444 E31.07601
G1 X170.94 Y23.504 E31.11525
G1 X171.026 Y24.317 E31.14516
G1 X171.086 Y25.258 E31.17966
G1 X171.08 Y25.904 E31.20329
G1 X171.049 Y26.724 E31.23332
G1 X170.938 Y27.927 E31.27752
G1 X170.881 Y28.313 E31.29179
G1 X170.664 Y29.402 E31.33242
G1 X170.531 Y29.93 E31.35234
G1 X170.294 Y30.739 E31.38318
G1 X170.078 Y31.385 E31.4081
G1 X169.645 Y32.484 E31.45132
G1 X169.494 Y32.814 E31.4646
G1 X168.951 Y33.851 E31.50742
G1 X168.524 Y34.572 E31.53808
G1 X167.912 Y35.496 E31.57863
G1 X167.265 Y36.371 E31.61844
G1 X166.974 Y36.749 E31.63589
G1 X165.484 Y38.801 E31.72867
G1 X164.072 Y40.867 E31.82023
G1 X162.72 Y42.969 E31.91167
G1 X161.418 Y45.126 E32.00384
G1 X160.172 Y47.329 E32.09644
G1 X158.99 Y49.562 E32.18888
G1 X157.899 Y51.774 E32.27912
G1 X156.837 Y54.09 E32.37233
G1 X155.853 Y56.409 E32.4645
G1 X154.934 Y58.753 E32.55661
G1 X154.09 Y61.1 E32.64786
G1 X153.305 Y63.491 E32.73993
G1 X152.592 Y65.899 E32.83181
G1 X151.939 Y68.35 E32.92462
G1 X151.365 Y70.779 E33.01593
G1 X150.852 Y73.264 E33.10876
G1 X150.419 Y75.707 E33.19954
G1 X150.048 Y78.212 E33.29219
G1 X149.748 Y80.722 E33.38467
G1 X149.525 Y83.178 E33.4749
G1 X149.367 Y85.721 E33.56811
G1 X149.281 Y88.239 E33.66029
G1 X149.267 Y90.763 E33.75264
G1 X149.322 Y93.238 E33.84321
G1 X149.452 Y95.786 E33.93655
G1 X149.65 Y98.275 E34.0279
G1 X149.918 Y100.767 E34.1196
G1 X150.258 Y103.257 E34.21155
G1 X150.674 Y105.771 E34.30477
G1 X151.152 Y108.227 E34.39632
G1 X151.69 Y110.631 E34.48644
G1 X152.323 Y113.119 E34.58037
G1 X153.004 Y115.515 E34.6715
G1 X153.765 Y117.925 E34.76397
G1 X154.591 Y120.308 E34.85624
G1 X155.476 Y122.647 E34.94774
G1 X156.434 Y124.975 E35.03984
G1 X157.454 Y127.27 E35.13172
G1 X158.549 Y129.554 E35.22439
G1 X159.687 Y131.766 E35.3154
G1 X160.906 Y133.981 E35.4079
G1 X162.177 Y136.14 E35.49956
G1 X163.522 Y138.285 E35.59219
G1 X164.889 Y140.335 E35.68234
G1 X167.056 Y143.354 E35.8183
G1 X167.909 Y144.5 E35.87057
G1 X168.578 Y145.511 E35.91492
G1 X168.971 Y146.181 E35.94334
G1 X169.413 Y147.013 E35.97781
G1 X169.647 Y147.537 E35.99881
G1 X169.876 Y148.088 E36.02064
G1 X170.183 Y148.92 E36.05308
G1 X170.384 Y149.539 E36.07689
G1 X170.686 Y150.666 E36.11958
G1 X170.761 Y151.02 E36.13282
G1 X170.94 Y152.153 E36.17479
G1 X171.026 Y152.966 E36.2047
G1 X171.086 Y153.907 E36.23919
G1 X171.08 Y154.553 E36.26283
G1 X171.049 Y155.373 E36.29285
G1 X170.939 Y156.569 E36.33679
G1 X170.884 Y156.943 E36.35062
G1 X170.667 Y158.034 E36.39132
